- <address>По состоянию на 1 ноября 2017г. в Республике Беларусь (рисунок 1)</address>
| <address></address> | <address>Выявлено случаев</address> <address>ВИЧ-инфекции</address> | <address>Показатель заболеваемости</address> <address> (на 100 тысяч населения)</address> |
| <address>За 10 месяцев 2017 года</address> | <address>1946</address> | <address>20,5</address> |
| <address>За 10 месяцев 2016 года</address> | <address>1978</address> | <address>20,8</address> |
- <address>За весь период наблюдения (1987–01.11.2017г.), рисунок 2</address>
| <address align="center"></address> <address align="center">Область</address> | <address align="center"></address> <address align="center">Выявлено случаев ВИЧ-инфекции</address> | <address align="center"></address> <address align="center">Количество людей, живущих</address> <address align="center">с ВИЧ</address> | <address align="center">Показатель распространенности (на 100 тысяч населения)</address> |
| <address> Гомельская область</address> | <address align="center">10169</address> | <address align="center">7206</address> | <address align="center">507,2</address> |
| <address>г. Минск</address> | <address align="center">4612</address> | <address align="center">4026</address> | <address align="center">203,9</address> |
| <address>Минская область</address> | <address align="center">3650</address> | <address align="center">3002</address> | <address align="center">210,9</address> |
| <address>Брестская область</address> | <address align="center">1855</address> | <address align="center">1434</address> | <address align="center">103,4</address> |
| <address>Могилевская область</address> | <address align="center">1516</address> | <address align="center">1289</address> | <address align="center">121,1</address> |
| <address>Витебская область</address> | <address align="center">1289</address> | <address align="center">1018</address> | <address align="center">85,7</address> |
| <address>Гродненская область</address> | <address align="center">1073</address> | <address align="center">831</address> | <address align="center">79,3</address> |
| <address>Итого по</address> <address>Республике Беларусь</address> | <address align="center">24 164</address> | <address align="center">18 806</address> | <address align="center">197,9</address> |
- <address> Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет (подростки и взрослые) составляет 22413 человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,8%). За 10 месяцев 2017г. в возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано 1714 случаев (88,1%). За аналогичный период 2016 г. – 1737 случаев (87,8%).</address>
- <address>С 1987 по 01.11.2017г. от ВИЧ-инфицированных материей родилось 3 649 детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 300 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего в республике среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 323 случая ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев 2017г. зарегистрировано 10 случаев ВИЧ-инфекции среди детей в возрасте 0-14 лет. За аналогичный период 2016г. среди данного контингента было зарегистрировано 18 случаев.</address>
- <address>По кумулятивным данным (1987–01.11.2017г.) 36,2% (8 744 человека) инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 61,6% (14 885случаев). Такова тенденция прослеживается во всех регионах республики, за исключением г. Минска, где по-прежнему доминирующим путем передачи остается парентеральный путь (рисунок 3, таблица 1). На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) приходится 2,2% (535 человек).</address>
| <address align="center">№</address> <address align="center">п/п</address> | <address align="center">Область</address> | <address align="center">Инфицирование парентеральным путем</address> | <address align="center">Инфицирование</address> <address align="center">половым путем</address> | <address align="center">Инфицирование</address> <address align="center">другими путями передачи</address> <address align="center">(вертикальный, неустановленный)</address> |
| <address align="center">1</address> | <address>Брестская область</address> | <address align="center">41,5%</address> <address align="center">(770 человек)</address> | <address align="center">56,9%</address> <address align="center">(1055 человек)</address> | <address align="center">1,6%</address> <address align="center">(30 человек)</address> |
| <address align="center">2</address> | <address>Витебская область</address> | <address align="center">17,4%</address> <address align="center">(224 человека)</address> | <address align="center">80,4%</address> <address align="center">(1036 человек)</address> | <address align="center">2,2%</address> <address align="center">(29 человек)</address> |
| <address align="center">3</address> | <address>Гомельская область</address> | <address align="center">32,3%</address> <address align="center">(3288 человек)</address> | <address align="center">66,0%</address> <address align="center">(6711 человек)</address> | <address align="center">1,7%</address> <address align="center">(170 человек)</address> |
| <address align="center">4</address> | <address>Гродненская область</address> | <address align="center">28,1%</address> <address align="center">(301 человек)</address> | <address align="center">70,2%</address> <address align="center">(753 человека)</address> | <address align="center">1,7%</address> <address align="center">(19 человек)</address> |
| <address align="center">5</address> | <address>г. Минск</address> | <address align="center">54,2%</address> <address align="center">(2499 человек)</address> | <address align="center">43,7% </address> <address align="center">(2014 человека)</address> | <address align="center">2,1% </address> <address align="center">(99 человек)</address> |
| <address align="center">6</address> | <address>Минская область</address> | <address align="center">36,7%</address> <address align="center">(1338 человек)</address> | <address align="center">59,3%</address> <address align="center">(2163 человека)</address> | <address align="center">4,0%</address> <address align="center">(149 человек)</address> |
| <address align="center">7</address> | <address>Могилевская область</address> | <address align="center">21,4%</address> <address align="center">(324 человека)</address> | <address align="center">76,0%</address> <address align="center">(1153 человека)</address> | <address align="center">2,6%</address> <address align="center">(39 человек)</address> |
| <address>Итого по Республике Беларусь</address> | <address align="center">36,2%</address> <address align="center">(8 744 человека)</address> | <address align="center">61,6%</address> <address align="center">(14 885 человек)</address> | <address align="center">2,2%</address> <address align="center"> (535 человек)</address> |
- <address>За 10 месяцев 2017г. доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 21,3% (414 человек), доля полового пути передачи ВИЧ – 77,1% (1500 человек). За 10 месяцев 2016г. – 25,5% (505 человек) и 72,4% (1437 человек) соответственно (рисунок 4, таблица 2). На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) приходится 1,6% (32 человека).</address>
| <address align="center">№</address> <address align="center">п/п</address> | <address align="center">Область</address> | <address align="center">Инфицирование парентеральным путем</address> | <address align="center">Инфицирование</address> <address align="center">половым путем</address> | <address align="center">Инфицирование</address> <address align="center">другими путями передачи</address> <address align="center">(вертикальный, неустановленный)</address> |
| <address align="center">1</address> | <address>Брестская область</address> | <address align="center">13,4% </address> <address align="center">(19 человек)</address> | <address align="center">84,5% </address> <address align="center">(120 человек)</address> | <address align="center">2,1%</address> <address align="center">(3 человека)</address> |
| <address align="center">2</address> | <address>Витебская область</address> | <address align="center">4,3% </address> <address align="center">(4 человека)</address> | <address align="center">94,6% </address> <address align="center">(88 человек)</address> | <address align="center">1,1%</address> <address align="center">(1 человек)</address> |
| <address align="center">3</address> | <address>Гомельская область</address> | <address align="center">4,6% </address> <address align="center"> (26 человек)</address> | <address align="center">94,9% </address> <address align="center">(535 человек)</address> | <address align="center">0,9%</address> <address align="center">(5 человек)</address> |
| <address align="center">4</address> | <address>Гродненская область</address> | <address align="center">11,8%</address> <address align="center">(11 человек)</address> | <address align="center">87,1% </address> <address align="center">(81 человека)</address> | <address align="center">1,1%</address> <address align="center"> (1 человек)</address> |
| <address align="center">5</address> | <address>г. Минск</address> | <address align="center">47,4% </address> <address align="center">(250 человек)</address> | <address align="center">51,3% </address> <address align="center">(270 человек)</address> | <address align="center">1,3%</address> <address align="center">(7 человек)</address> |
| <address align="center">6</address> | <address>Минская область</address> | <address align="center">24,4% </address> <address align="center">(94 человека)</address> | <address align="center">72,7% </address> <address align="center"> (280 человек)</address> | <address align="center">2,9%</address> <address align="center">(11 человек)</address> |
| <address align="center">7</address> | <address>Могилевская область</address> | <address align="center">7,1% </address> <address align="center"> (10 человек)</address> | <address align="center">90,0% </address> <address align="center">(126 человек)</address> | <address align="center">2,9%</address> <address align="center"> (4 человека)</address> |
| <address>Итого по Республике Беларусь</address> | <address align="center">21,3% </address> <address align="center">(414 человека)</address> | <address align="center">77,1% </address> <address align="center"> (1500 человек)</address> | <address align="center">1,6%</address> <address align="center">(32 человека)</address> |
- <address>В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 40,0% (9663человека), мужчин – 60,0% (14501 человек). За 10 месяцев 2017г. удельный вес женщин – 37,2% (723человека), мужчин – 62,8% (1223 человека), 10 месяцев 2016г. женщин – 38,6% (764 человека), мужчин – 61,4% (1214 человек).</address>
- <address>Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.11.2017г. – 6 021, в том числе за 10 месяцев 2017г. данный диагноз установлен 375 пациентам (10 месяцев 2016г. – 407).</address>
- <address>За весь период наблюдения (1987-01.11.2017г.) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло всего 5 358человек, из них в стадии СПИДа 3 042 человека. За 10 месяцев 2017г. умерло – 400 человек, из них в стадии СПИДа – 222 человека (за 10 месяцев 2016г. – 395 человек и 222 человека соответственно).</address>